Pultový ceník 2012
| Nízká sezóna | Hlavní sezóna | Top sezóna | |
|---|---|---|---|
| Jednolůžkový pokoj | 1730 | 2160 | 2590 |
| Dvoulůžkový pokoj Superior | 2360 | 3070 | 3690 |
| Dvoulůžkový pokoj Exclusive | 2810 | 3690 | 4430 |
| Dvoulůžkový pokoj de Luxe Balcony | 3100 | 4420 | 5290 |
| Třílůžkový pokoj | 3230 | 3940 | 4560 |
| Suite Exclusive | 3370 | 4680 | 5540 |
| Family Apartmá (do 4 osob) | 4390 | 5370 | 6450 |
Uvedené ceny jsou v Kč za pokoj a noc (včetně snídaně, DPH a lázeňské taxy).
Nízká sezóna: 10.1. - 15.3. + 26.10. - 23.12.
Hlavní sezóna: 16.3. - 13.4. + 20.5. - 28.6. + 8.7. - 25.10.
Top sezóna: 14.4. - 19.5. + 29.6. - 7.7. + 24.12. - 12.1.2013
Platba v EUR je možná v hotovosti. Pro přepočet bude použito aktuálního kurzu České národní banky. Aktuální kurz lze nalézt ZDE.
| Dětská postýlka | 480 Kč/noc |
| Přistýlka | 870 Kč/noc |
| Polopenze (3-chodové menu) | 430 Kč/osoba |
| Plná penze (2-chodové + 3-chodové menu) | 720 Kč/osoba |
| Parkoviště | 150 Kč/noc |
| Pes | 500 Kč/noc |
| Příplatek za pokoj s A/C /noc | 360 Kč/noc |




